TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
升降式止回閥適用于中、小口徑管管路的各種壓力、溫度和介質(zhì)下控制接通或截斷管路介質(zhì)的啟閉裝置;依靠閥瓣自重和流體壓差實(shí)現(xiàn)自動阻止流體倒流
聯(lián)系電話:13918815069
●升降式止回閥產(chǎn)品簡介:
升降式止回閥適用于中、小口徑管管路的各種壓力、溫度和介質(zhì)下控制接通或截斷管路介質(zhì)的啟閉裝置;依靠閥瓣自重和流體壓差實(shí)現(xiàn)自動阻止流體倒流。
●性能規(guī)范:
閥體材料 | 公稱壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
碳 鋼 | 1.6-6.4 | ≤425 | 水、油品、蒸汽 | |
10.0、16.0 | ≤450 | / | ||
不銹鋼 | P | 1.6-16.0 | ≤200 | 硝酸類 |
R | / | / | 醋酸類 | |
鉻鎳鈦耐熱鋼 | PI | 1.6-6.4 | ≤550 | 石油、石油產(chǎn)品 |
鉻鉬鋼 | 1.6-16.0 | ≤550 | 油 |
●產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
●主要外形尺寸:
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 主要連接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路