PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
J41 國標(biāo)截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。國標(biāo)截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不用來調(diào)節(jié)流量,定做時允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
聯(lián)系電話:13918815069
J41 國標(biāo)截止閥產(chǎn)品用途:
J41H、J41Y、J41W 國標(biāo)截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。國標(biāo)截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不用來調(diào)節(jié)流量,定做時允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
J41 國標(biāo)截止閥產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構(gòu)簡單,制造和維修比較方便
2、工作行程小,啟閉時間短
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12235
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9002
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
性能參數(shù):
型號 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P | |
工作壓力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
密封面 | 堆焊鐵基合金 | 堆焊硬基合金 | 本體材料 | |
填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
主要外形和連接尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路